เวลาน้ำขึ้นน้ำลงที่ Hydaburg, Sukkwan Strait
อัปเดตล่าสุด:
ค่าพยากรณ์ไม่ได้มีไว้สำหรับการเดินเรือ ระดับน้ำจริงอาจต่างไปเพราะลม ความกดอากาศ และการไหลของแม่น้ำ ความสูงเป็นเมตรเหนือระดับน้ำลงต่ำเฉลี่ย (MLLW) เวลาเป็นเวลามาตรฐานหรือเวลาออมแสงท้องถิ่นของสถานี
น้ำขึ้นและน้ำลง 7 วันข้างหน้า
| วันที่ | เวลา | น้ำ | ความสูง (ม.) |
|---|---|---|---|
| 9 ต.ค. 2026 ศ. | 00:23 | น้ำขึ้น | 3.92 |
| 06:26 | น้ำลง | 0.12 | |
| 12:39 | น้ำขึ้น | 4.23 | |
| 18:55 | น้ำลง | -0.15 | |
| 10 ต.ค. 2026 ส. | 01:07 | น้ำขึ้น | 3.96 |
| 07:02 | น้ำลง | 0.23 | |
| 13:12 | น้ำขึ้น | 4.35 | |
| 19:32 | น้ำลง | -0.33 | |
| 11 ต.ค. 2026 อา. | 01:47 | น้ำขึ้น | 3.93 |
| 07:35 | น้ำลง | 0.40 | |
| 13:43 | น้ำขึ้น | 4.39 | |
| 20:08 | น้ำลง | -0.38 | |
| 12 ต.ค. 2026 จ. | 02:25 | น้ำขึ้น | 3.84 |
| 08:08 | น้ำลง | 0.62 | |
| 14:13 | น้ำขึ้น | 4.34 | |
| 20:43 | น้ำลง | -0.31 | |
| 13 ต.ค. 2026 อ. | 03:02 | น้ำขึ้น | 3.68 |
| 08:40 | น้ำลง | 0.86 | |
| 14:44 | น้ำขึ้น | 4.22 | |
| 21:19 | น้ำลง | -0.16 | |
| 14 ต.ค. 2026 พ. | 03:40 | น้ำขึ้น | 3.47 |
| 09:12 | น้ำลง | 1.12 | |
| 15:15 | น้ำขึ้น | 4.04 | |
| 21:56 | น้ำลง | 0.06 | |
| 15 ต.ค. 2026 พฤ. | 04:21 | น้ำขึ้น | 3.23 |
| 09:45 | น้ำลง | 1.37 | |
| 15:49 | น้ำขึ้น | 3.81 | |
| 22:38 | น้ำลง | 0.32 |
NOAA station 9450364 · 55.2017, -132.8230 · UTC−9
เกี่ยวกับหน้านี้
น้ำขึ้นครั้งถัดไปที่ Hydaburg, Sukkwan Strait: ศ. 12:39 (4.23 m) น้ำลงครั้งถัดไป: ศ. 06:26 (0.12 m) (เวลาท้องถิ่น)