Hydaburg, Sukkwan Strait潮汐時間
最後更新:
預報不可用於航行。實際水位可能因風、氣壓與河川流量而不同。 潮高為相對平均較低低潮面(MLLW)的公尺數;時間為測站當地標準時間或夏令時間。
未來 7 天滿潮與乾潮
| 日期 | 時間 | 潮汐 | 潮高(m) |
|---|---|---|---|
| 2026年10月9日 週五 | 00:23 | 滿潮 | 3.92 |
| 06:26 | 乾潮 | 0.12 | |
| 12:39 | 滿潮 | 4.23 | |
| 18:55 | 乾潮 | -0.15 | |
| 2026年10月10日 週六 | 01:07 | 滿潮 | 3.96 |
| 07:02 | 乾潮 | 0.23 | |
| 13:12 | 滿潮 | 4.35 | |
| 19:32 | 乾潮 | -0.33 | |
| 2026年10月11日 週日 | 01:47 | 滿潮 | 3.93 |
| 07:35 | 乾潮 | 0.40 | |
| 13:43 | 滿潮 | 4.39 | |
| 20:08 | 乾潮 | -0.38 | |
| 2026年10月12日 週一 | 02:25 | 滿潮 | 3.84 |
| 08:08 | 乾潮 | 0.62 | |
| 14:13 | 滿潮 | 4.34 | |
| 20:43 | 乾潮 | -0.31 | |
| 2026年10月13日 週二 | 03:02 | 滿潮 | 3.68 |
| 08:40 | 乾潮 | 0.86 | |
| 14:44 | 滿潮 | 4.22 | |
| 21:19 | 乾潮 | -0.16 | |
| 2026年10月14日 週三 | 03:40 | 滿潮 | 3.47 |
| 09:12 | 乾潮 | 1.12 | |
| 15:15 | 滿潮 | 4.04 | |
| 21:56 | 乾潮 | 0.06 | |
| 2026年10月15日 週四 | 04:21 | 滿潮 | 3.23 |
| 09:45 | 乾潮 | 1.37 | |
| 15:49 | 滿潮 | 3.81 | |
| 22:38 | 乾潮 | 0.32 |
NOAA station 9450364 · 55.2017, -132.8230 · UTC−9
關於本頁
Hydaburg, Sukkwan Strait下一次滿潮:週五 12:39 (4.23 m);下一次乾潮:週五 06:26 (0.12 m)(當地時間)。