Gezeiten in Hydaburg, Sukkwan Strait
Zuletzt aktualisiert:
Die Vorhersagen sind nicht für die Navigation bestimmt. Der tatsächliche Wasserstand kann durch Wind, Luftdruck und Flusswasser abweichen. Höhen in Metern über mittlerem unteren Niedrigwasser (MLLW); Zeiten in Orts-Normal- bzw. Sommerzeit des Pegels.
Hoch- und Niedrigwasser, nächste 7 Tage
| Datum | Uhrzeit | Tide | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 09.10.2026 Fr. | 00:23 | Hochwasser | 3,92 |
| 06:26 | Niedrigwasser | 0,12 | |
| 12:39 | Hochwasser | 4,23 | |
| 18:55 | Niedrigwasser | -0,15 | |
| 10.10.2026 Sa. | 01:07 | Hochwasser | 3,96 |
| 07:02 | Niedrigwasser | 0,23 | |
| 13:12 | Hochwasser | 4,35 | |
| 19:32 | Niedrigwasser | -0,33 | |
| 11.10.2026 So. | 01:47 | Hochwasser | 3,93 |
| 07:35 | Niedrigwasser | 0,40 | |
| 13:43 | Hochwasser | 4,39 | |
| 20:08 | Niedrigwasser | -0,38 | |
| 12.10.2026 Mo. | 02:25 | Hochwasser | 3,84 |
| 08:08 | Niedrigwasser | 0,62 | |
| 14:13 | Hochwasser | 4,34 | |
| 20:43 | Niedrigwasser | -0,31 | |
| 13.10.2026 Di. | 03:02 | Hochwasser | 3,68 |
| 08:40 | Niedrigwasser | 0,86 | |
| 14:44 | Hochwasser | 4,22 | |
| 21:19 | Niedrigwasser | -0,16 | |
| 14.10.2026 Mi. | 03:40 | Hochwasser | 3,47 |
| 09:12 | Niedrigwasser | 1,12 | |
| 15:15 | Hochwasser | 4,04 | |
| 21:56 | Niedrigwasser | 0,06 | |
| 15.10.2026 Do. | 04:21 | Hochwasser | 3,23 |
| 09:45 | Niedrigwasser | 1,37 | |
| 15:49 | Hochwasser | 3,81 | |
| 22:38 | Niedrigwasser | 0,32 |
NOAA station 9450364 · 55.2017, -132.8230 · UTC−9
Über diese Seite
Nächstes Hochwasser in Hydaburg, Sukkwan Strait: Fr. 12:39 (4,23 m). Nächstes Niedrigwasser: Fr. 06:26 (0,12 m) (Ortszeit).