Maree a Hydaburg, Sukkwan Strait
Ultimo aggiornamento:
Le previsioni non sono destinate alla navigazione. Il livello reale può variare per vento, pressione e portata dei fiumi. Altezze in metri sopra la media delle basse maree inferiori (MLLW); orari in ora locale solare o legale della stazione.
Alte e basse maree, prossimi 7 giorni
| Data | Ora | Marea | Altezza (m) |
|---|---|---|---|
| 9 ott 2026 ven | 00:23 | Alta | 3,92 |
| 06:26 | Bassa | 0,12 | |
| 12:39 | Alta | 4,23 | |
| 18:55 | Bassa | -0,15 | |
| 10 ott 2026 sab | 01:07 | Alta | 3,96 |
| 07:02 | Bassa | 0,23 | |
| 13:12 | Alta | 4,35 | |
| 19:32 | Bassa | -0,33 | |
| 11 ott 2026 dom | 01:47 | Alta | 3,93 |
| 07:35 | Bassa | 0,40 | |
| 13:43 | Alta | 4,39 | |
| 20:08 | Bassa | -0,38 | |
| 12 ott 2026 lun | 02:25 | Alta | 3,84 |
| 08:08 | Bassa | 0,62 | |
| 14:13 | Alta | 4,34 | |
| 20:43 | Bassa | -0,31 | |
| 13 ott 2026 mar | 03:02 | Alta | 3,68 |
| 08:40 | Bassa | 0,86 | |
| 14:44 | Alta | 4,22 | |
| 21:19 | Bassa | -0,16 | |
| 14 ott 2026 mer | 03:40 | Alta | 3,47 |
| 09:12 | Bassa | 1,12 | |
| 15:15 | Alta | 4,04 | |
| 21:56 | Bassa | 0,06 | |
| 15 ott 2026 gio | 04:21 | Alta | 3,23 |
| 09:45 | Bassa | 1,37 | |
| 15:49 | Alta | 3,81 | |
| 22:38 | Bassa | 0,32 |
NOAA station 9450364 · 55.2017, -132.8230 · UTC−9
Informazioni su questa pagina
Prossima alta marea a Hydaburg, Sukkwan Strait: ven 12:39 (4,23 m). Prossima bassa marea: ven 06:26 (0,12 m) (ora locale).