เวลาน้ำขึ้นน้ำลงที่ Juneau
อัปเดตล่าสุด:
ค่าพยากรณ์ไม่ได้มีไว้สำหรับการเดินเรือ ระดับน้ำจริงอาจต่างไปเพราะลม ความกดอากาศ และการไหลของแม่น้ำ ความสูงเป็นเมตรเหนือระดับน้ำลงต่ำเฉลี่ย (MLLW) เวลาเป็นเวลามาตรฐานหรือเวลาออมแสงท้องถิ่นของสถานี
น้ำขึ้นและน้ำลง 7 วันข้างหน้า
| วันที่ | เวลา | น้ำ | ความสูง (ม.) |
|---|---|---|---|
| 9 ต.ค. 2026 ศ. | 00:45 | น้ำขึ้น | 5.11 |
| 06:45 | น้ำลง | -0.08 | |
| 13:03 | น้ำขึ้น | 5.47 | |
| 19:13 | น้ำลง | -0.36 | |
| 10 ต.ค. 2026 ส. | 01:28 | น้ำขึ้น | 5.17 |
| 07:22 | น้ำลง | 0.01 | |
| 13:34 | น้ำขึ้น | 5.60 | |
| 19:50 | น้ำลง | -0.56 | |
| 11 ต.ค. 2026 อา. | 02:07 | น้ำขึ้น | 5.12 |
| 07:57 | น้ำลง | 0.21 | |
| 14:03 | น้ำขึ้น | 5.62 | |
| 20:25 | น้ำลง | -0.60 | |
| 12 ต.ค. 2026 จ. | 02:45 | น้ำขึ้น | 4.98 |
| 08:31 | น้ำลง | 0.50 | |
| 14:32 | น้ำขึ้น | 5.53 | |
| 20:58 | น้ำลง | -0.48 | |
| 13 ต.ค. 2026 อ. | 03:21 | น้ำขึ้น | 4.76 |
| 09:04 | น้ำลง | 0.85 | |
| 15:02 | น้ำขึ้น | 5.36 | |
| 21:32 | น้ำลง | -0.25 | |
| 14 ต.ค. 2026 พ. | 03:56 | น้ำขึ้น | 4.48 |
| 09:37 | น้ำลง | 1.22 | |
| 15:33 | น้ำขึ้น | 5.10 | |
| 22:06 | น้ำลง | 0.08 | |
| 15 ต.ค. 2026 พฤ. | 04:34 | น้ำขึ้น | 4.15 |
| 10:11 | น้ำลง | 1.60 | |
| 16:06 | น้ำขึ้น | 4.79 | |
| 22:44 | น้ำลง | 0.46 |
NOAA station 9452210 · 58.2988, -134.4106 · UTC−9
เกี่ยวกับหน้านี้
น้ำขึ้นครั้งถัดไปที่ Juneau: ศ. 13:03 (5.47 m) น้ำลงครั้งถัดไป: ศ. 06:45 (-0.08 m) (เวลาท้องถิ่น)