เวลาน้ำขึ้นน้ำลงที่ Crescent City
อัปเดตล่าสุด:
ค่าพยากรณ์ไม่ได้มีไว้สำหรับการเดินเรือ ระดับน้ำจริงอาจต่างไปเพราะลม ความกดอากาศ และการไหลของแม่น้ำ ความสูงเป็นเมตรเหนือระดับน้ำลงต่ำเฉลี่ย (MLLW) เวลาเป็นเวลามาตรฐานหรือเวลาออมแสงท้องถิ่นของสถานี
น้ำขึ้นและน้ำลง 7 วันข้างหน้า
| วันที่ | เวลา | น้ำ | ความสูง (ม.) |
|---|---|---|---|
| 9 ต.ค. 2026 ศ. | 05:05 | น้ำลง | 0.21 |
| 11:20 | น้ำขึ้น | 2.17 | |
| 17:42 | น้ำลง | 0.07 | |
| 23:52 | น้ำขึ้น | 1.94 | |
| 10 ต.ค. 2026 ส. | 05:42 | น้ำลง | 0.35 |
| 11:50 | น้ำขึ้น | 2.23 | |
| 18:22 | น้ำลง | -0.06 | |
| 11 ต.ค. 2026 อา. | 00:39 | น้ำขึ้น | 1.90 |
| 06:16 | น้ำลง | 0.52 | |
| 12:19 | น้ำขึ้น | 2.24 | |
| 19:01 | น้ำลง | -0.12 | |
| 12 ต.ค. 2026 จ. | 01:26 | น้ำขึ้น | 1.84 |
| 06:50 | น้ำลง | 0.68 | |
| 12:49 | น้ำขึ้น | 2.22 | |
| 19:40 | น้ำลง | -0.13 | |
| 13 ต.ค. 2026 อ. | 02:12 | น้ำขึ้น | 1.77 |
| 07:24 | น้ำลง | 0.84 | |
| 13:19 | น้ำขึ้น | 2.16 | |
| 20:19 | น้ำลง | -0.08 | |
| 14 ต.ค. 2026 พ. | 03:00 | น้ำขึ้น | 1.68 |
| 07:59 | น้ำลง | 0.97 | |
| 13:51 | น้ำขึ้น | 2.08 | |
| 21:01 | น้ำลง | 0.00 | |
| 15 ต.ค. 2026 พฤ. | 03:52 | น้ำขึ้น | 1.59 |
| 08:36 | น้ำลง | 1.09 | |
| 14:26 | น้ำขึ้น | 1.97 | |
| 21:49 | น้ำลง | 0.11 |
NOAA station 9419750 · 41.7456, -124.1844 · UTC−8
เกี่ยวกับหน้านี้
น้ำขึ้นครั้งถัดไปที่ Crescent City: ศ. 11:20 (2.17 m) น้ำลงครั้งถัดไป: ศ. 05:05 (0.21 m) (เวลาท้องถิ่น)