Getijden in Crescent City
Laatst bijgewerkt:
Voorspellingen zijn niet bedoeld voor navigatie. De werkelijke waterstand kan afwijken door wind, luchtdruk en rivierafvoer. Hoogtes in meters boven gemiddeld lager laagwater (MLLW); tijden in lokale standaard- of zomertijd van het station.
Hoog- en laagwater, komende 7 dagen
| Datum | Tijd | Getij | Hoogte (m) |
|---|---|---|---|
| 9 okt 2026 vr | 05:05 | Laagwater | 0,21 |
| 11:20 | Hoogwater | 2,17 | |
| 17:42 | Laagwater | 0,07 | |
| 23:52 | Hoogwater | 1,94 | |
| 10 okt 2026 za | 05:42 | Laagwater | 0,35 |
| 11:50 | Hoogwater | 2,23 | |
| 18:22 | Laagwater | -0,06 | |
| 11 okt 2026 zo | 00:39 | Hoogwater | 1,90 |
| 06:16 | Laagwater | 0,52 | |
| 12:19 | Hoogwater | 2,24 | |
| 19:01 | Laagwater | -0,12 | |
| 12 okt 2026 ma | 01:26 | Hoogwater | 1,84 |
| 06:50 | Laagwater | 0,68 | |
| 12:49 | Hoogwater | 2,22 | |
| 19:40 | Laagwater | -0,13 | |
| 13 okt 2026 di | 02:12 | Hoogwater | 1,77 |
| 07:24 | Laagwater | 0,84 | |
| 13:19 | Hoogwater | 2,16 | |
| 20:19 | Laagwater | -0,08 | |
| 14 okt 2026 wo | 03:00 | Hoogwater | 1,68 |
| 07:59 | Laagwater | 0,97 | |
| 13:51 | Hoogwater | 2,08 | |
| 21:01 | Laagwater | 0,00 | |
| 15 okt 2026 do | 03:52 | Hoogwater | 1,59 |
| 08:36 | Laagwater | 1,09 | |
| 14:26 | Hoogwater | 1,97 | |
| 21:49 | Laagwater | 0,11 |
NOAA station 9419750 · 41.7456, -124.1844 · UTC−8
Over deze pagina
Volgend hoogwater in Crescent City: vr 11:20 (2,17 m). Volgend laagwater: vr 05:05 (0,21 m) (lokale tijd).