Crescent City 조석 시각
최종 업데이트:
예측값은 항해용이 아닙니다. 실제 수위는 바람, 기압, 하천 유량 등에 따라 다를 수 있습니다. 조위는 평균저저조면(MLLW) 기준 높이(m)이며, 시각은 관측소의 현지 표준시 또는 서머타임입니다.
향후 7일 만조·간조
| 날짜 | 시각 | 조석 | 조위(m) |
|---|---|---|---|
| 2026. 10. 9. 금 | 05:05 | 간조 | 0.21 |
| 11:20 | 만조 | 2.17 | |
| 17:42 | 간조 | 0.07 | |
| 23:52 | 만조 | 1.94 | |
| 2026. 10. 10. 토 | 05:42 | 간조 | 0.35 |
| 11:50 | 만조 | 2.23 | |
| 18:22 | 간조 | -0.06 | |
| 2026. 10. 11. 일 | 00:39 | 만조 | 1.90 |
| 06:16 | 간조 | 0.52 | |
| 12:19 | 만조 | 2.24 | |
| 19:01 | 간조 | -0.12 | |
| 2026. 10. 12. 월 | 01:26 | 만조 | 1.84 |
| 06:50 | 간조 | 0.68 | |
| 12:49 | 만조 | 2.22 | |
| 19:40 | 간조 | -0.13 | |
| 2026. 10. 13. 화 | 02:12 | 만조 | 1.77 |
| 07:24 | 간조 | 0.84 | |
| 13:19 | 만조 | 2.16 | |
| 20:19 | 간조 | -0.08 | |
| 2026. 10. 14. 수 | 03:00 | 만조 | 1.68 |
| 07:59 | 간조 | 0.97 | |
| 13:51 | 만조 | 2.08 | |
| 21:01 | 간조 | 0.00 | |
| 2026. 10. 15. 목 | 03:52 | 만조 | 1.59 |
| 08:36 | 간조 | 1.09 | |
| 14:26 | 만조 | 1.97 | |
| 21:49 | 간조 | 0.11 |
NOAA station 9419750 · 41.7456, -124.1844 · UTC−8
이 페이지에 대해
Crescent City의 다음 만조는 금 11:20 (2.17 m), 다음 간조는 금 05:05 (0.21 m)입니다(현지 시각).