เวลาน้ำขึ้นน้ำลงที่ Point Reyes
อัปเดตล่าสุด:
ค่าพยากรณ์ไม่ได้มีไว้สำหรับการเดินเรือ ระดับน้ำจริงอาจต่างไปเพราะลม ความกดอากาศ และการไหลของแม่น้ำ ความสูงเป็นเมตรเหนือระดับน้ำลงต่ำเฉลี่ย (MLLW) เวลาเป็นเวลามาตรฐานหรือเวลาออมแสงท้องถิ่นของสถานี
น้ำขึ้นและน้ำลง 7 วันข้างหน้า
| วันที่ | เวลา | น้ำ | ความสูง (ม.) |
|---|---|---|---|
| 9 ต.ค. 2026 ศ. | 04:16 | น้ำลง | 0.26 |
| 10:31 | น้ำขึ้น | 1.81 | |
| 16:54 | น้ำลง | 0.16 | |
| 23:02 | น้ำขึ้น | 1.58 | |
| 10 ต.ค. 2026 ส. | 04:50 | น้ำลง | 0.41 |
| 10:59 | น้ำขึ้น | 1.85 | |
| 17:37 | น้ำลง | 0.04 | |
| 23:53 | น้ำขึ้น | 1.51 | |
| 11 ต.ค. 2026 อา. | 05:23 | น้ำลง | 0.56 |
| 11:27 | น้ำขึ้น | 1.86 | |
| 18:18 | น้ำลง | -0.02 | |
| 12 ต.ค. 2026 จ. | 00:44 | น้ำขึ้น | 1.44 |
| 05:55 | น้ำลง | 0.71 | |
| 11:55 | น้ำขึ้น | 1.84 | |
| 18:59 | น้ำลง | -0.04 | |
| 13 ต.ค. 2026 อ. | 01:35 | น้ำขึ้น | 1.37 |
| 06:28 | น้ำลง | 0.84 | |
| 12:25 | น้ำขึ้น | 1.79 | |
| 19:41 | น้ำลง | -0.02 | |
| 14 ต.ค. 2026 พ. | 02:31 | น้ำขึ้น | 1.30 |
| 07:00 | น้ำลง | 0.95 | |
| 12:57 | น้ำขึ้น | 1.72 | |
| 20:26 | น้ำลง | 0.04 | |
| 15 ต.ค. 2026 พฤ. | 03:36 | น้ำขึ้น | 1.25 |
| 07:36 | น้ำลง | 1.04 | |
| 13:33 | น้ำขึ้น | 1.64 | |
| 21:18 | น้ำลง | 0.11 |
NOAA station 9415020 · 37.9942, -122.9736 · UTC−8
เกี่ยวกับหน้านี้
น้ำขึ้นครั้งถัดไปที่ Point Reyes: ศ. 10:31 (1.81 m) น้ำลงครั้งถัดไป: ศ. 04:16 (0.26 m) (เวลาท้องถิ่น)