ホーム › Maryland › Baltimore, Fort McHenry
Baltimore, Fort McHenryの潮見表 2027年9月
最高の満潮0.64 m03 21:41
最低の干潮0.12 m30 13:37
干満差が最大の日0.51 m3日
干満差が最小の日0.25 m22日
日ごとの干満差(m)
| 日付 | 満潮(m) | 干潮(m) | 干満差 |
|---|---|---|---|
| 9月1日 水 | 07:34 (0.60) / 19:58 (0.58) | 01:36 (0.14) / 14:22 (0.15) | 0.46 |
| 9月2日 木 | 08:20 (0.57) / 20:51 (0.62) | 02:40 (0.15) / 15:00 (0.13) | 0.48 |
| 9月3日 金 | 09:03 (0.53) / 21:41 (0.64) | 03:39 (0.17) / 15:37 (0.12) | 0.51 |
| 9月4日 土 | 09:45 (0.49) / 22:34 (0.63) | 04:38 (0.20) / 16:14 (0.12) | 0.51 |
| 9月5日 日 | 10:30 (0.45) / 23:31 (0.62) | 05:39 (0.23) / 16:55 (0.13) | 0.49 |
| 9月6日 月 | 11:22 (0.42) | 06:40 (0.26) / 17:40 (0.15) | 0.28 |
| 9月7日 火 | 00:32 (0.60) / 12:20 (0.41) | 07:40 (0.28) / 18:30 (0.17) | 0.43 |
| 9月8日 水 | 01:31 (0.58) / 13:19 (0.40) | 08:44 (0.29) / 19:23 (0.19) | 0.39 |
| 9月9日 木 | 02:29 (0.56) / 14:19 (0.39) | 09:52 (0.28) / 20:21 (0.21) | 0.36 |
| 9月10日 金 | 03:30 (0.56) / 15:23 (0.40) | 10:47 (0.27) / 21:28 (0.22) | 0.34 |
| 9月11日 土 | 04:24 (0.56) / 16:24 (0.41) | 11:27 (0.26) / 22:29 (0.22) | 0.34 |
| 9月12日 日 | 05:07 (0.56) / 17:16 (0.43) | 12:02 (0.24) / 23:20 (0.22) | 0.34 |
| 9月13日 月 | 05:45 (0.56) / 18:01 (0.46) | 12:34 (0.22) | 0.33 |
| 9月14日 火 | 06:20 (0.55) / 18:44 (0.49) | 00:07 (0.22) / 13:05 (0.21) | 0.34 |
| 9月15日 水 | 06:54 (0.54) / 19:25 (0.52) | 00:56 (0.22) / 13:34 (0.19) | 0.35 |
| 9月16日 木 | 07:28 (0.52) / 20:03 (0.55) | 01:48 (0.22) / 14:02 (0.18) | 0.37 |
| 9月17日 金 | 08:01 (0.50) / 20:39 (0.58) | 02:38 (0.23) / 14:27 (0.16) | 0.41 |
| 9月18日 土 | 08:33 (0.48) / 21:15 (0.60) | 03:26 (0.24) / 14:50 (0.15) | 0.44 |
| 9月19日 日 | 09:06 (0.45) / 21:53 (0.61) | 04:15 (0.25) / 15:15 (0.14) | 0.46 |
| 9月20日 月 | 09:40 (0.43) / 22:36 (0.61) | 05:08 (0.26) / 15:45 (0.14) | 0.47 |
| 9月21日 火 | 10:21 (0.41) / 23:31 (0.61) | 06:07 (0.27) / 16:23 (0.14) | 0.47 |
| 9月22日 水 | 11:16 (0.39) | 07:07 (0.27) / 17:13 (0.14) | 0.25 |
| 9月23日 木 | 00:33 (0.60) / 12:27 (0.39) | 08:07 (0.27) / 18:16 (0.15) | 0.45 |
| 9月24日 金 | 01:35 (0.60) / 13:35 (0.39) | 09:11 (0.26) / 19:28 (0.16) | 0.44 |
| 9月25日 土 | 02:39 (0.60) / 14:45 (0.41) | 10:10 (0.24) / 20:56 (0.16) | 0.43 |
| 9月26日 日 | 03:44 (0.60) / 15:55 (0.45) | 10:58 (0.22) / 22:23 (0.16) | 0.44 |
| 9月27日 月 | 04:41 (0.59) / 16:57 (0.50) | 11:40 (0.19) / 23:30 (0.15) | 0.44 |
| 9月28日 火 | 05:32 (0.57) / 17:53 (0.55) | 12:19 (0.16) | 0.41 |
| 9月29日 水 | 06:19 (0.55) / 18:47 (0.59) | 00:33 (0.15) / 12:58 (0.14) | 0.45 |
| 9月30日 木 | 07:05 (0.52) / 19:40 (0.63) | 01:36 (0.15) / 13:37 (0.12) | 0.51 |
潮汐の時刻と高さはNOAAの天文潮の予測値で、気象(風・気圧)による変化は含みません。時刻は各観測点の現地時間(夏時間を含む)、高さは平均低低潮面(MLLW)からのメートル。航海には公式の情報を使ってください。
このページについて
2027年9月の満潮と干潮。最も高い満潮は3日の0.64 m、最も低い干潮は30日の0.12 mです。