ホーム › Maryland › Baltimore, Fort McHenry
Baltimore, Fort McHenryの潮見表 2027年10月
最高の満潮0.65 m01 20:30
最低の干潮0.04 m30 13:37
干満差が最大の日0.55 m30日
干満差が最小の日0.21 m6日
日ごとの干満差(m)
| 日付 | 満潮(m) | 干潮(m) | 干満差 |
|---|---|---|---|
| 10月1日 金 | 07:51 (0.49) / 20:30 (0.65) | 02:35 (0.16) / 14:16 (0.11) | 0.54 |
| 10月2日 土 | 08:35 (0.46) / 21:17 (0.64) | 03:30 (0.18) / 14:55 (0.11) | 0.54 |
| 10月3日 日 | 09:18 (0.44) / 22:05 (0.62) | 04:24 (0.20) / 15:33 (0.11) | 0.51 |
| 10月4日 月 | 10:02 (0.42) / 22:56 (0.59) | 05:19 (0.22) / 16:13 (0.13) | 0.46 |
| 10月5日 火 | 10:52 (0.40) / 23:55 (0.56) | 06:15 (0.24) / 16:59 (0.15) | 0.41 |
| 10月6日 水 | 11:53 (0.38) | 07:11 (0.25) / 17:52 (0.17) | 0.21 |
| 10月7日 木 | 00:54 (0.54) / 12:56 (0.37) | 08:06 (0.26) / 18:49 (0.19) | 0.35 |
| 10月8日 金 | 01:49 (0.52) / 13:56 (0.38) | 09:03 (0.25) / 19:48 (0.21) | 0.31 |
| 10月9日 土 | 02:43 (0.51) / 14:58 (0.38) | 09:57 (0.24) / 20:55 (0.22) | 0.29 |
| 10月10日 日 | 03:35 (0.50) / 15:58 (0.40) | 10:38 (0.22) / 22:03 (0.22) | 0.29 |
| 10月11日 月 | 04:21 (0.50) / 16:49 (0.43) | 11:11 (0.20) / 23:00 (0.21) | 0.30 |
| 10月12日 火 | 05:00 (0.48) / 17:32 (0.47) | 11:40 (0.18) / 23:51 (0.20) | 0.31 |
| 10月13日 水 | 05:36 (0.47) / 18:11 (0.50) | 12:07 (0.16) | 0.34 |
| 10月14日 木 | 06:11 (0.45) / 18:50 (0.54) | 00:42 (0.20) / 12:33 (0.14) | 0.40 |
| 10月15日 金 | 06:46 (0.43) / 19:29 (0.56) | 01:35 (0.20) / 12:59 (0.12) | 0.44 |
| 10月16日 土 | 07:24 (0.41) / 20:08 (0.59) | 02:27 (0.19) / 13:27 (0.11) | 0.48 |
| 10月17日 日 | 08:02 (0.40) / 20:47 (0.60) | 03:16 (0.19) / 14:00 (0.10) | 0.50 |
| 10月18日 月 | 08:42 (0.38) / 21:29 (0.60) | 04:05 (0.20) / 14:37 (0.09) | 0.51 |
| 10月19日 火 | 09:23 (0.37) / 22:15 (0.59) | 04:58 (0.20) / 15:18 (0.09) | 0.50 |
| 10月20日 水 | 10:10 (0.36) / 23:12 (0.58) | 05:55 (0.21) / 16:05 (0.10) | 0.48 |
| 10月21日 木 | 11:11 (0.35) | 06:52 (0.21) / 17:05 (0.11) | 0.24 |
| 10月22日 金 | 00:17 (0.56) / 12:25 (0.35) | 07:47 (0.20) / 18:23 (0.12) | 0.44 |
| 10月23日 土 | 01:20 (0.54) / 13:34 (0.37) | 08:41 (0.18) / 19:45 (0.13) | 0.41 |
| 10月24日 日 | 02:19 (0.52) / 14:42 (0.40) | 09:34 (0.16) / 21:11 (0.14) | 0.39 |
| 10月25日 月 | 03:19 (0.50) / 15:48 (0.45) | 10:21 (0.14) / 22:29 (0.13) | 0.37 |
| 10月26日 火 | 04:15 (0.48) / 16:48 (0.50) | 11:02 (0.11) / 23:33 (0.12) | 0.40 |
| 10月27日 水 | 05:04 (0.45) / 17:41 (0.55) | 11:40 (0.08) | 0.47 |
| 10月28日 木 | 05:50 (0.42) / 18:32 (0.58) | 00:33 (0.12) / 12:17 (0.06) | 0.52 |
| 10月29日 金 | 06:36 (0.40) / 19:22 (0.60) | 01:32 (0.12) / 12:56 (0.05) | 0.55 |
| 10月30日 土 | 07:22 (0.38) / 20:10 (0.59) | 02:28 (0.13) / 13:37 (0.04) | 0.55 |
| 10月31日 日 | 08:08 (0.37) / 20:55 (0.58) | 03:18 (0.14) / 14:19 (0.05) | 0.53 |
潮汐の時刻と高さはNOAAの天文潮の予測値で、気象(風・気圧)による変化は含みません。時刻は各観測点の現地時間(夏時間を含む)、高さは平均低低潮面(MLLW)からのメートル。航海には公式の情報を使ってください。
このページについて
2027年10月の満潮と干潮。最も高い満潮は1日の0.65 m、最も低い干潮は30日の0.04 mです。