เวลาน้ำขึ้นน้ำลงที่ Seattle (Madison St.), Elliott Bay
อัปเดตล่าสุด:
ค่าพยากรณ์ไม่ได้มีไว้สำหรับการเดินเรือ ระดับน้ำจริงอาจต่างไปเพราะลม ความกดอากาศ และการไหลของแม่น้ำ ความสูงเป็นเมตรเหนือระดับน้ำลงต่ำเฉลี่ย (MLLW) เวลาเป็นเวลามาตรฐานหรือเวลาออมแสงท้องถิ่นของสถานี
น้ำขึ้นและน้ำลง 7 วันข้างหน้า
| วันที่ | เวลา | น้ำ | ความสูง (ม.) |
|---|---|---|---|
| 9 ต.ค. 2026 ศ. | 04:43 | น้ำขึ้น | 3.06 |
| 10:32 | น้ำลง | 0.74 | |
| 16:44 | น้ำขึ้น | 3.51 | |
| 23:14 | น้ำลง | 0.29 | |
| 10 ต.ค. 2026 ส. | 05:35 | น้ำขึ้น | 3.18 |
| 11:16 | น้ำลง | 1.05 | |
| 17:08 | น้ำขึ้น | 3.47 | |
| 23:45 | น้ำลง | 0.01 | |
| 11 ต.ค. 2026 อา. | 06:25 | น้ำขึ้น | 3.28 |
| 11:58 | น้ำลง | 1.38 | |
| 17:32 | น้ำขึ้น | 3.40 | |
| 12 ต.ค. 2026 จ. | 00:17 | น้ำลง | -0.19 |
| 07:12 | น้ำขึ้น | 3.35 | |
| 12:41 | น้ำลง | 1.69 | |
| 17:59 | น้ำขึ้น | 3.28 | |
| 13 ต.ค. 2026 อ. | 00:50 | น้ำลง | -0.29 |
| 07:59 | น้ำขึ้น | 3.38 | |
| 13:26 | น้ำลง | 1.96 | |
| 18:28 | น้ำขึ้น | 3.14 | |
| 14 ต.ค. 2026 พ. | 01:24 | น้ำลง | -0.30 |
| 08:46 | น้ำขึ้น | 3.37 | |
| 14:15 | น้ำลง | 2.18 | |
| 19:00 | น้ำขึ้น | 2.98 | |
| 15 ต.ค. 2026 พฤ. | 02:03 | น้ำลง | -0.21 |
| 09:36 | น้ำขึ้น | 3.32 | |
| 15:12 | น้ำลง | 2.33 | |
| 19:36 | น้ำขึ้น | 2.80 |
NOAA station 9447130 · 47.6026, -122.3393 · UTC−8
เกี่ยวกับหน้านี้
น้ำขึ้นครั้งถัดไปที่ Seattle (Madison St.), Elliott Bay: ศ. 04:43 (3.06 m) น้ำลงครั้งถัดไป: ศ. 10:32 (0.74 m) (เวลาท้องถิ่น)