Pływy – Seattle (Madison St.), Elliott Bay
Ostatnia aktualizacja:
Prognozy nie służą do nawigacji. Rzeczywisty poziom wody może się różnić z powodu wiatru, ciśnienia i przepływu rzek. Wysokości w metrach nad średnim niższym niskim stanem wody (MLLW); czas lokalny standardowy lub letni stacji.
Przypływy i odpływy – najbliższe 7 dni
| Data | Godzina | Pływ | Wysokość (m) |
|---|---|---|---|
| 9 paź 2026 pt. | 04:43 | Przypływ | 3,06 |
| 10:32 | Odpływ | 0,74 | |
| 16:44 | Przypływ | 3,51 | |
| 23:14 | Odpływ | 0,29 | |
| 10 paź 2026 sob. | 05:35 | Przypływ | 3,18 |
| 11:16 | Odpływ | 1,05 | |
| 17:08 | Przypływ | 3,47 | |
| 23:45 | Odpływ | 0,01 | |
| 11 paź 2026 niedz. | 06:25 | Przypływ | 3,28 |
| 11:58 | Odpływ | 1,38 | |
| 17:32 | Przypływ | 3,40 | |
| 12 paź 2026 pon. | 00:17 | Odpływ | -0,19 |
| 07:12 | Przypływ | 3,35 | |
| 12:41 | Odpływ | 1,69 | |
| 17:59 | Przypływ | 3,28 | |
| 13 paź 2026 wt. | 00:50 | Odpływ | -0,29 |
| 07:59 | Przypływ | 3,38 | |
| 13:26 | Odpływ | 1,96 | |
| 18:28 | Przypływ | 3,14 | |
| 14 paź 2026 śr. | 01:24 | Odpływ | -0,30 |
| 08:46 | Przypływ | 3,37 | |
| 14:15 | Odpływ | 2,18 | |
| 19:00 | Przypływ | 2,98 | |
| 15 paź 2026 czw. | 02:03 | Odpływ | -0,21 |
| 09:36 | Przypływ | 3,32 | |
| 15:12 | Odpływ | 2,33 | |
| 19:36 | Przypływ | 2,80 |
NOAA station 9447130 · 47.6026, -122.3393 · UTC−8
O tej stronie
Następny przypływ w Seattle (Madison St.), Elliott Bay: pt. 04:43 (3,06 m). Następny odpływ: pt. 10:32 (0,74 m) (czas lokalny).