เวลาน้ำขึ้นน้ำลงที่ Southbeach
อัปเดตล่าสุด:
ค่าพยากรณ์ไม่ได้มีไว้สำหรับการเดินเรือ ระดับน้ำจริงอาจต่างไปเพราะลม ความกดอากาศ และการไหลของแม่น้ำ ความสูงเป็นเมตรเหนือระดับน้ำลงต่ำเฉลี่ย (MLLW) เวลาเป็นเวลามาตรฐานหรือเวลาออมแสงท้องถิ่นของสถานี
น้ำขึ้นและน้ำลง 7 วันข้างหน้า
| วันที่ | เวลา | น้ำ | ความสูง (ม.) |
|---|---|---|---|
| 9 ต.ค. 2026 ศ. | 05:48 | น้ำลง | 0.17 |
| 12:09 | น้ำขึ้น | 2.58 | |
| 18:22 | น้ำลง | 0.02 | |
| 10 ต.ค. 2026 ส. | 00:38 | น้ำขึ้น | 2.34 |
| 06:25 | น้ำลง | 0.31 | |
| 12:41 | น้ำขึ้น | 2.65 | |
| 19:02 | น้ำลง | -0.13 | |
| 11 ต.ค. 2026 อา. | 01:24 | น้ำขึ้น | 2.31 |
| 07:00 | น้ำลง | 0.48 | |
| 13:12 | น้ำขึ้น | 2.68 | |
| 19:40 | น้ำลง | -0.21 | |
| 12 ต.ค. 2026 จ. | 02:08 | น้ำขึ้น | 2.26 |
| 07:34 | น้ำลง | 0.67 | |
| 13:42 | น้ำขึ้น | 2.66 | |
| 20:17 | น้ำลง | -0.21 | |
| 13 ต.ค. 2026 อ. | 02:51 | น้ำขึ้น | 2.18 |
| 08:08 | น้ำลง | 0.85 | |
| 14:12 | น้ำขึ้น | 2.59 | |
| 20:55 | น้ำลง | -0.14 | |
| 14 ต.ค. 2026 พ. | 03:35 | น้ำขึ้น | 2.09 |
| 08:42 | น้ำลง | 1.03 | |
| 14:42 | น้ำขึ้น | 2.50 | |
| 21:34 | น้ำลง | -0.02 | |
| 15 ต.ค. 2026 พฤ. | 04:22 | น้ำขึ้น | 1.98 |
| 09:19 | น้ำลง | 1.18 | |
| 15:16 | น้ำขึ้น | 2.38 | |
| 22:19 | น้ำลง | 0.12 |
NOAA station 9435380 · 44.6254, -124.0449 · UTC−8
เกี่ยวกับหน้านี้
น้ำขึ้นครั้งถัดไปที่ Southbeach: ศ. 12:09 (2.58 m) น้ำลงครั้งถัดไป: ศ. 05:48 (0.17 m) (เวลาท้องถิ่น)