เวลาน้ำขึ้นน้ำลงที่ Charleston
อัปเดตล่าสุด:
ค่าพยากรณ์ไม่ได้มีไว้สำหรับการเดินเรือ ระดับน้ำจริงอาจต่างไปเพราะลม ความกดอากาศ และการไหลของแม่น้ำ ความสูงเป็นเมตรเหนือระดับน้ำลงต่ำเฉลี่ย (MLLW) เวลาเป็นเวลามาตรฐานหรือเวลาออมแสงท้องถิ่นของสถานี
น้ำขึ้นและน้ำลง 7 วันข้างหน้า
| วันที่ | เวลา | น้ำ | ความสูง (ม.) |
|---|---|---|---|
| 9 ต.ค. 2026 ศ. | 05:37 | น้ำลง | 0.24 |
| 11:54 | น้ำขึ้น | 2.44 | |
| 18:12 | น้ำลง | 0.07 | |
| 10 ต.ค. 2026 ส. | 00:24 | น้ำขึ้น | 2.20 |
| 06:14 | น้ำลง | 0.36 | |
| 12:26 | น้ำขึ้น | 2.49 | |
| 18:52 | น้ำลง | -0.07 | |
| 11 ต.ค. 2026 อา. | 01:11 | น้ำขึ้น | 2.15 |
| 06:49 | น้ำลง | 0.52 | |
| 12:56 | น้ำขึ้น | 2.50 | |
| 19:30 | น้ำลง | -0.15 | |
| 12 ต.ค. 2026 จ. | 01:55 | น้ำขึ้น | 2.08 |
| 07:23 | น้ำลง | 0.67 | |
| 13:26 | น้ำขึ้น | 2.47 | |
| 20:08 | น้ำลง | -0.15 | |
| 13 ต.ค. 2026 อ. | 02:40 | น้ำขึ้น | 1.99 |
| 07:56 | น้ำลง | 0.83 | |
| 13:57 | น้ำขึ้น | 2.40 | |
| 20:45 | น้ำลง | -0.10 | |
| 14 ต.ค. 2026 พ. | 03:25 | น้ำขึ้น | 1.89 |
| 08:30 | น้ำลง | 0.98 | |
| 14:28 | น้ำขึ้น | 2.31 | |
| 21:26 | น้ำลง | -0.01 | |
| 15 ต.ค. 2026 พฤ. | 04:13 | น้ำขึ้น | 1.79 |
| 09:06 | น้ำลง | 1.11 | |
| 15:02 | น้ำขึ้น | 2.20 | |
| 22:10 | น้ำลง | 0.12 |
NOAA station 9432780 · 43.3450, -124.3220 · UTC−8
เกี่ยวกับหน้านี้
น้ำขึ้นครั้งถัดไปที่ Charleston: ศ. 11:54 (2.44 m) น้ำลงครั้งถัดไป: ศ. 05:37 (0.24 m) (เวลาท้องถิ่น)