Pływy – Turkey Point, Hudson River
Ostatnia aktualizacja:
Prognozy nie służą do nawigacji. Rzeczywisty poziom wody może się różnić z powodu wiatru, ciśnienia i przepływu rzek. Wysokości w metrach nad średnim niższym niskim stanem wody (MLLW); czas lokalny standardowy lub letni stacji.
Przypływy i odpływy – najbliższe 7 dni
| Data | Godzina | Pływ | Wysokość (m) |
|---|---|---|---|
| 9 paź 2026 pt. | 00:47 | Przypływ | 1,36 |
| 07:35 | Odpływ | -0,02 | |
| 13:14 | Przypływ | 1,42 | |
| 19:57 | Odpływ | 0,07 | |
| 10 paź 2026 sob. | 01:30 | Przypływ | 1,35 |
| 08:17 | Odpływ | -0,01 | |
| 13:56 | Przypływ | 1,46 | |
| 20:45 | Odpływ | 0,08 | |
| 11 paź 2026 niedz. | 02:13 | Przypływ | 1,32 |
| 08:56 | Odpływ | 0,03 | |
| 14:37 | Przypływ | 1,48 | |
| 21:31 | Odpływ | 0,11 | |
| 12 paź 2026 pon. | 02:56 | Przypływ | 1,27 |
| 09:33 | Odpływ | 0,08 | |
| 15:18 | Przypływ | 1,47 | |
| 22:15 | Odpływ | 0,15 | |
| 13 paź 2026 wt. | 03:40 | Przypływ | 1,21 |
| 10:09 | Odpływ | 0,14 | |
| 15:59 | Przypływ | 1,45 | |
| 23:00 | Odpływ | 0,20 | |
| 14 paź 2026 śr. | 04:28 | Przypływ | 1,14 |
| 10:45 | Odpływ | 0,19 | |
| 16:44 | Przypływ | 1,41 | |
| 23:47 | Odpływ | 0,24 | |
| 15 paź 2026 czw. | 05:20 | Przypływ | 1,07 |
| 11:22 | Odpływ | 0,24 | |
| 17:31 | Przypływ | 1,36 |
NOAA station 8518962 · 42.0139, -73.9392 · UTC−5
O tej stronie
Następny przypływ w Turkey Point, Hudson River: pt. 13:14 (1,42 m). Następny odpływ: pt. 07:35 (-0,02 m) (czas lokalny).