Gezeiten in Turkey Point, Hudson River
Zuletzt aktualisiert:
Die Vorhersagen sind nicht für die Navigation bestimmt. Der tatsächliche Wasserstand kann durch Wind, Luftdruck und Flusswasser abweichen. Höhen in Metern über mittlerem unteren Niedrigwasser (MLLW); Zeiten in Orts-Normal- bzw. Sommerzeit des Pegels.
Hoch- und Niedrigwasser, nächste 7 Tage
| Datum | Uhrzeit | Tide | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 09.10.2026 Fr. | 00:47 | Hochwasser | 1,36 |
| 07:35 | Niedrigwasser | -0,02 | |
| 13:14 | Hochwasser | 1,42 | |
| 19:57 | Niedrigwasser | 0,07 | |
| 10.10.2026 Sa. | 01:30 | Hochwasser | 1,35 |
| 08:17 | Niedrigwasser | -0,01 | |
| 13:56 | Hochwasser | 1,46 | |
| 20:45 | Niedrigwasser | 0,08 | |
| 11.10.2026 So. | 02:13 | Hochwasser | 1,32 |
| 08:56 | Niedrigwasser | 0,03 | |
| 14:37 | Hochwasser | 1,48 | |
| 21:31 | Niedrigwasser | 0,11 | |
| 12.10.2026 Mo. | 02:56 | Hochwasser | 1,27 |
| 09:33 | Niedrigwasser | 0,08 | |
| 15:18 | Hochwasser | 1,47 | |
| 22:15 | Niedrigwasser | 0,15 | |
| 13.10.2026 Di. | 03:40 | Hochwasser | 1,21 |
| 10:09 | Niedrigwasser | 0,14 | |
| 15:59 | Hochwasser | 1,45 | |
| 23:00 | Niedrigwasser | 0,20 | |
| 14.10.2026 Mi. | 04:28 | Hochwasser | 1,14 |
| 10:45 | Niedrigwasser | 0,19 | |
| 16:44 | Hochwasser | 1,41 | |
| 23:47 | Niedrigwasser | 0,24 | |
| 15.10.2026 Do. | 05:20 | Hochwasser | 1,07 |
| 11:22 | Niedrigwasser | 0,24 | |
| 17:31 | Hochwasser | 1,36 |
NOAA station 8518962 · 42.0139, -73.9392 · UTC−5
Über diese Seite
Nächstes Hochwasser in Turkey Point, Hudson River: Fr. 13:14 (1,42 m). Nächstes Niedrigwasser: Fr. 07:35 (-0,02 m) (Ortszeit).