ホーム › Alaska › Cape Espenberg, Kotzebue Sound
Cape Espenberg, Kotzebue Soundの潮見表 2027年1月
最高の満潮0.36 m24 15:03
最低の干潮-0.08 m25 22:33
干満差が最大の日0.44 m25日
干満差が最小の日0.17 m13日
日ごとの干満差(m)
| 日付 | 満潮(m) | 干潮(m) | 干満差 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 金 | 09:10 (0.29) / 20:39 (0.25) | 02:22 (-0.03) / 15:09 (0.09) | 0.32 |
| 1月2日 土 | 10:15 (0.29) / 22:01 (0.22) | 03:19 (-0.00) / 16:21 (0.09) | 0.29 |
| 1月3日 日 | 11:10 (0.30) / 23:18 (0.21) | 04:19 (0.02) / 17:25 (0.07) | 0.27 |
| 1月4日 月 | 11:57 (0.30) | 05:15 (0.04) / 18:20 (0.05) | 0.26 |
| 1月5日 火 | 00:24 (0.21) / 12:41 (0.30) | 06:06 (0.06) / 19:13 (0.04) | 0.26 |
| 1月6日 水 | 01:31 (0.22) / 13:25 (0.30) | 06:57 (0.07) / 20:02 (0.02) | 0.28 |
| 1月7日 木 | 02:28 (0.22) / 14:05 (0.30) | 07:48 (0.08) / 20:44 (0.00) | 0.30 |
| 1月8日 金 | 03:11 (0.23) / 14:40 (0.30) | 08:34 (0.09) / 21:21 (-0.01) | 0.31 |
| 1月9日 土 | 03:47 (0.24) / 15:12 (0.30) | 09:14 (0.09) / 21:56 (-0.01) | 0.32 |
| 1月10日 日 | 04:22 (0.24) / 15:40 (0.30) | 09:51 (0.09) / 22:31 (-0.02) | 0.31 |
| 1月11日 月 | 04:57 (0.24) / 16:07 (0.29) | 10:28 (0.10) / 23:07 (-0.01) | 0.31 |
| 1月12日 火 | 05:34 (0.24) / 16:33 (0.29) | 11:07 (0.11) / 23:44 (-0.01) | 0.29 |
| 1月13日 水 | 06:10 (0.25) / 17:03 (0.28) | 11:48 (0.11) | 0.17 |
| 1月14日 木 | 06:45 (0.25) / 17:38 (0.27) | 00:20 (0.00) / 12:32 (0.12) | 0.26 |
| 1月15日 金 | 07:17 (0.25) / 18:19 (0.25) | 00:54 (0.01) / 13:15 (0.12) | 0.24 |
| 1月16日 土 | 07:52 (0.25) / 19:04 (0.24) | 01:28 (0.02) / 14:04 (0.12) | 0.23 |
| 1月17日 日 | 08:34 (0.26) / 19:58 (0.22) | 02:05 (0.03) / 15:09 (0.11) | 0.23 |
| 1月18日 月 | 09:31 (0.27) / 21:17 (0.21) | 02:55 (0.05) / 16:23 (0.09) | 0.22 |
| 1月19日 火 | 10:33 (0.28) / 22:59 (0.21) | 04:05 (0.06) / 17:24 (0.07) | 0.22 |
| 1月20日 水 | 11:28 (0.30) | 05:11 (0.06) / 18:20 (0.03) | 0.26 |
| 1月21日 木 | 00:14 (0.22) / 12:22 (0.31) | 06:11 (0.06) / 19:16 (0.00) | 0.31 |
| 1月22日 金 | 01:26 (0.25) / 13:18 (0.33) | 07:14 (0.06) / 20:10 (-0.03) | 0.36 |
| 1月23日 土 | 02:28 (0.27) / 14:14 (0.34) | 08:14 (0.05) / 21:00 (-0.06) | 0.40 |
| 1月24日 日 | 03:20 (0.29) / 15:03 (0.36) | 09:07 (0.04) / 21:46 (-0.08) | 0.43 |
| 1月25日 月 | 04:09 (0.31) / 15:50 (0.36) | 09:57 (0.04) / 22:33 (-0.08) | 0.44 |
| 1月26日 火 | 04:59 (0.31) / 16:37 (0.34) | 10:48 (0.04) / 23:22 (-0.08) | 0.42 |
| 1月27日 水 | 05:52 (0.31) / 17:27 (0.33) | 11:43 (0.05) | 0.27 |
| 1月28日 木 | 06:43 (0.31) / 18:20 (0.30) | 00:12 (-0.06) / 12:39 (0.06) | 0.37 |
| 1月29日 金 | 07:33 (0.30) / 19:13 (0.27) | 01:01 (-0.04) / 13:34 (0.07) | 0.34 |
| 1月30日 土 | 08:24 (0.29) / 20:10 (0.24) | 01:48 (-0.01) / 14:34 (0.08) | 0.30 |
| 1月31日 日 | 09:22 (0.28) / 21:29 (0.21) | 02:40 (0.02) / 15:44 (0.08) | 0.26 |
潮汐の時刻と高さはNOAAの天文潮の予測値で、気象(風・気圧)による変化は含みません。時刻は各観測点の現地時間(夏時間を含む)、高さは平均低低潮面(MLLW)からのメートル。航海には公式の情報を使ってください。
このページについて
2027年1月の満潮と干潮。最も高い満潮は24日の0.36 m、最も低い干潮は25日の-0.08 mです。