เวลาน้ำขึ้นน้ำลงที่ White Beach, East Bay
อัปเดตล่าสุด:
ค่าพยากรณ์ไม่ได้มีไว้สำหรับการเดินเรือ ระดับน้ำจริงอาจต่างไปเพราะลม ความกดอากาศ และการไหลของแม่น้ำ ความสูงเป็นเมตรเหนือระดับน้ำลงต่ำเฉลี่ย (MLLW) เวลาเป็นเวลามาตรฐานหรือเวลาออมแสงท้องถิ่นของสถานี
น้ำขึ้นและน้ำลง 7 วันข้างหน้า
| วันที่ | เวลา | น้ำ | ความสูง (ม.) |
|---|---|---|---|
| 9 ต.ค. 2026 ศ. | 03:06 | น้ำขึ้น | 0.58 |
| 09:36 | น้ำลง | 0.20 | |
| 15:57 | น้ำขึ้น | 0.60 | |
| 21:52 | น้ำลง | 0.34 | |
| 10 ต.ค. 2026 ส. | 03:19 | น้ำขึ้น | 0.60 |
| 10:11 | น้ำลง | 0.13 | |
| 16:49 | น้ำขึ้น | 0.61 | |
| 22:26 | น้ำลง | 0.39 | |
| 11 ต.ค. 2026 อา. | 03:37 | น้ำขึ้น | 0.62 |
| 10:46 | น้ำลง | 0.08 | |
| 17:39 | น้ำขึ้น | 0.61 | |
| 22:58 | น้ำลง | 0.44 | |
| 12 ต.ค. 2026 จ. | 03:56 | น้ำขึ้น | 0.63 |
| 11:22 | น้ำลง | 0.05 | |
| 18:32 | น้ำขึ้น | 0.60 | |
| 23:27 | น้ำลง | 0.48 | |
| 13 ต.ค. 2026 อ. | 04:18 | น้ำขึ้น | 0.64 |
| 12:00 | น้ำลง | 0.04 | |
| 19:26 | น้ำขึ้น | 0.58 | |
| 23:52 | น้ำลง | 0.51 | |
| 14 ต.ค. 2026 พ. | 04:41 | น้ำขึ้น | 0.64 |
| 12:39 | น้ำลง | 0.04 | |
| 20:23 | น้ำขึ้น | 0.56 | |
| 15 ต.ค. 2026 พฤ. | 00:04 | น้ำลง | 0.53 |
| 05:06 | น้ำขึ้น | 0.64 | |
| 13:20 | น้ำลง | 0.06 |
NOAA station 8728694 · 29.7850, -84.8983 · UTC−6
เกี่ยวกับหน้านี้
น้ำขึ้นครั้งถัดไปที่ White Beach, East Bay: ศ. 15:57 (0.60 m) น้ำลงครั้งถัดไป: ศ. 09:36 (0.20 m) (เวลาท้องถิ่น)