เวลาน้ำขึ้นน้ำลงที่ Lewisetta, Va.
อัปเดตล่าสุด:
ค่าพยากรณ์ไม่ได้มีไว้สำหรับการเดินเรือ ระดับน้ำจริงอาจต่างไปเพราะลม ความกดอากาศ และการไหลของแม่น้ำ ความสูงเป็นเมตรเหนือระดับน้ำลงต่ำเฉลี่ย (MLLW) เวลาเป็นเวลามาตรฐานหรือเวลาออมแสงท้องถิ่นของสถานี
น้ำขึ้นและน้ำลง 7 วันข้างหน้า
| วันที่ | เวลา | น้ำ | ความสูง (ม.) |
|---|---|---|---|
| 9 ต.ค. 2026 ศ. | 00:52 | น้ำขึ้น | 0.52 |
| 07:07 | น้ำลง | 0.10 | |
| 13:13 | น้ำขึ้น | 0.55 | |
| 19:34 | น้ำลง | 0.10 | |
| 10 ต.ค. 2026 ส. | 01:36 | น้ำขึ้น | 0.51 |
| 07:49 | น้ำลง | 0.10 | |
| 13:57 | น้ำขึ้น | 0.55 | |
| 20:20 | น้ำลง | 0.10 | |
| 11 ต.ค. 2026 อา. | 02:18 | น้ำขึ้น | 0.50 |
| 08:29 | น้ำลง | 0.10 | |
| 14:39 | น้ำขึ้น | 0.55 | |
| 21:03 | น้ำลง | 0.11 | |
| 12 ต.ค. 2026 จ. | 03:00 | น้ำขึ้น | 0.49 |
| 09:08 | น้ำลง | 0.11 | |
| 15:19 | น้ำขึ้น | 0.54 | |
| 21:46 | น้ำลง | 0.12 | |
| 13 ต.ค. 2026 อ. | 03:41 | น้ำขึ้น | 0.48 |
| 09:48 | น้ำลง | 0.12 | |
| 16:00 | น้ำขึ้น | 0.52 | |
| 22:30 | น้ำลง | 0.14 | |
| 14 ต.ค. 2026 พ. | 04:23 | น้ำขึ้น | 0.46 |
| 10:30 | น้ำลง | 0.13 | |
| 16:42 | น้ำขึ้น | 0.50 | |
| 23:15 | น้ำลง | 0.16 | |
| 15 ต.ค. 2026 พฤ. | 05:06 | น้ำขึ้น | 0.44 |
| 11:15 | น้ำลง | 0.15 | |
| 17:27 | น้ำขึ้น | 0.48 |
NOAA station 8635750 · 37.9961, -76.4644 · UTC−5
เกี่ยวกับหน้านี้
น้ำขึ้นครั้งถัดไปที่ Lewisetta, Va.: ศ. 13:13 (0.55 m) น้ำลงครั้งถัดไป: ศ. 07:07 (0.10 m) (เวลาท้องถิ่น)