เวลาน้ำขึ้นน้ำลงที่ Newport
อัปเดตล่าสุด:
ค่าพยากรณ์ไม่ได้มีไว้สำหรับการเดินเรือ ระดับน้ำจริงอาจต่างไปเพราะลม ความกดอากาศ และการไหลของแม่น้ำ ความสูงเป็นเมตรเหนือระดับน้ำลงต่ำเฉลี่ย (MLLW) เวลาเป็นเวลามาตรฐานหรือเวลาออมแสงท้องถิ่นของสถานี
น้ำขึ้นและน้ำลง 7 วันข้างหน้า
| วันที่ | เวลา | น้ำ | ความสูง (ม.) |
|---|---|---|---|
| 9 ต.ค. 2026 ศ. | 00:50 | น้ำลง | 0.03 |
| 07:22 | น้ำขึ้น | 1.37 | |
| 13:17 | น้ำลง | 0.03 | |
| 19:44 | น้ำขึ้น | 1.23 | |
| 10 ต.ค. 2026 ส. | 01:16 | น้ำลง | 0.02 |
| 08:06 | น้ำขึ้น | 1.40 | |
| 13:56 | น้ำลง | 0.02 | |
| 20:26 | น้ำขึ้น | 1.20 | |
| 11 ต.ค. 2026 อา. | 01:46 | น้ำลง | 0.01 |
| 08:48 | น้ำขึ้น | 1.38 | |
| 14:33 | น้ำลง | 0.03 | |
| 21:08 | น้ำขึ้น | 1.16 | |
| 12 ต.ค. 2026 จ. | 02:20 | น้ำลง | 0.02 |
| 09:29 | น้ำขึ้น | 1.33 | |
| 15:10 | น้ำลง | 0.06 | |
| 21:49 | น้ำขึ้น | 1.09 | |
| 13 ต.ค. 2026 อ. | 02:57 | น้ำลง | 0.05 |
| 10:10 | น้ำขึ้น | 1.25 | |
| 15:47 | น้ำลง | 0.09 | |
| 22:31 | น้ำขึ้น | 1.02 | |
| 14 ต.ค. 2026 พ. | 03:35 | น้ำลง | 0.09 |
| 10:51 | น้ำขึ้น | 1.16 | |
| 16:25 | น้ำลง | 0.15 | |
| 23:14 | น้ำขึ้น | 0.95 | |
| 15 ต.ค. 2026 พฤ. | 04:14 | น้ำลง | 0.14 |
| 11:35 | น้ำขึ้น | 1.06 | |
| 17:04 | น้ำลง | 0.21 |
NOAA station 8452660 · 41.5043, -71.3261 · UTC−5
เกี่ยวกับหน้านี้
น้ำขึ้นครั้งถัดไปที่ Newport: ศ. 07:22 (1.37 m) น้ำลงครั้งถัดไป: ศ. 13:17 (0.03 m) (เวลาท้องถิ่น)