เวลาน้ำขึ้นน้ำลงที่ Oceanographic Institution
อัปเดตล่าสุด:
ค่าพยากรณ์ไม่ได้มีไว้สำหรับการเดินเรือ ระดับน้ำจริงอาจต่างไปเพราะลม ความกดอากาศ และการไหลของแม่น้ำ ความสูงเป็นเมตรเหนือระดับน้ำลงต่ำเฉลี่ย (MLLW) เวลาเป็นเวลามาตรฐานหรือเวลาออมแสงท้องถิ่นของสถานี
น้ำขึ้นและน้ำลง 7 วันข้างหน้า
| วันที่ | เวลา | น้ำ | ความสูง (ม.) |
|---|---|---|---|
| 9 ต.ค. 2026 ศ. | 02:42 | น้ำลง | 0.05 |
| 07:30 | น้ำขึ้น | 0.76 | |
| 15:25 | น้ำลง | 0.03 | |
| 19:54 | น้ำขึ้น | 0.65 | |
| 10 ต.ค. 2026 ส. | 03:19 | น้ำลง | 0.08 |
| 08:15 | น้ำขึ้น | 0.80 | |
| 16:10 | น้ำลง | 0.03 | |
| 20:38 | น้ำขึ้น | 0.62 | |
| 11 ต.ค. 2026 อา. | 03:45 | น้ำลง | 0.11 |
| 09:00 | น้ำขึ้น | 0.81 | |
| 16:51 | น้ำลง | 0.05 | |
| 21:22 | น้ำขึ้น | 0.58 | |
| 12 ต.ค. 2026 จ. | 03:55 | น้ำลง | 0.14 |
| 09:45 | น้ำขึ้น | 0.80 | |
| 17:32 | น้ำลง | 0.08 | |
| 22:06 | น้ำขึ้น | 0.54 | |
| 13 ต.ค. 2026 อ. | 04:11 | น้ำลง | 0.17 |
| 10:30 | น้ำขึ้น | 0.76 | |
| 18:19 | น้ำลง | 0.12 | |
| 22:50 | น้ำขึ้น | 0.50 | |
| 14 ต.ค. 2026 พ. | 04:36 | น้ำลง | 0.20 |
| 11:17 | น้ำขึ้น | 0.70 | |
| 19:17 | น้ำลง | 0.16 | |
| 23:37 | น้ำขึ้น | 0.46 | |
| 15 ต.ค. 2026 พฤ. | 05:07 | น้ำลง | 0.23 |
| 12:08 | น้ำขึ้น | 0.64 | |
| 20:17 | น้ำลง | 0.19 |
NOAA station 8447930 · 41.5236, -70.6711 · UTC−5
เกี่ยวกับหน้านี้
น้ำขึ้นครั้งถัดไปที่ Oceanographic Institution: ศ. 07:30 (0.76 m) น้ำลงครั้งถัดไป: ศ. 15:25 (0.03 m) (เวลาท้องถิ่น)