Marés em Montauk, Fort Pond Bay
Última atualização:
As previsões não servem para navegação. O nível real da água pode variar com vento, pressão e vazão dos rios. Alturas em metros acima da média das baixa-mares inferiores (MLLW); horários na hora local padrão ou de verão da estação.
Preia-mar e baixa-mar, próximos 7 dias
| Data | Hora | Maré | Altura (m) |
|---|---|---|---|
| 9 de out. de 2026 sex. | 02:38 | Baixa-mar | 0,04 |
| 08:23 | Preia-mar | 0,84 | |
| 15:14 | Baixa-mar | 0,03 | |
| 20:46 | Preia-mar | 0,70 | |
| 10 de out. de 2026 sáb. | 03:19 | Baixa-mar | 0,05 |
| 09:06 | Preia-mar | 0,87 | |
| 16:00 | Baixa-mar | 0,02 | |
| 21:29 | Preia-mar | 0,68 | |
| 11 de out. de 2026 dom. | 03:58 | Baixa-mar | 0,08 |
| 09:48 | Preia-mar | 0,88 | |
| 16:42 | Baixa-mar | 0,02 | |
| 22:12 | Preia-mar | 0,65 | |
| 12 de out. de 2026 seg. | 04:35 | Baixa-mar | 0,12 |
| 10:31 | Preia-mar | 0,86 | |
| 17:24 | Baixa-mar | 0,05 | |
| 22:56 | Preia-mar | 0,62 | |
| 13 de out. de 2026 ter. | 05:11 | Baixa-mar | 0,16 |
| 11:15 | Preia-mar | 0,82 | |
| 18:08 | Baixa-mar | 0,08 | |
| 23:43 | Preia-mar | 0,58 | |
| 14 de out. de 2026 qua. | 05:51 | Baixa-mar | 0,20 |
| 12:03 | Preia-mar | 0,77 | |
| 18:56 | Baixa-mar | 0,13 | |
| 15 de out. de 2026 qui. | 00:34 | Preia-mar | 0,56 |
| 06:39 | Baixa-mar | 0,25 | |
| 12:56 | Preia-mar | 0,72 | |
| 19:50 | Baixa-mar | 0,16 |
NOAA station 8510560 · 41.0483, -71.9594 · UTC−5
Sobre esta página
Próxima preia-mar em Montauk, Fort Pond Bay: sex. 08:23 (0,84 m). Próxima baixa-mar: sex. 15:14 (0,03 m) (hora local).