Pływy – Naples (outer coast)
Ostatnia aktualizacja:
Prognozy nie służą do nawigacji. Rzeczywisty poziom wody może się różnić z powodu wiatru, ciśnienia i przepływu rzek. Wysokości w metrach nad średnim niższym niskim stanem wody (MLLW); czas lokalny standardowy lub letni stacji.
Przypływy i odpływy – najbliższe 7 dni
| Data | Godzina | Pływ | Wysokość (m) |
|---|---|---|---|
| 9 paź 2026 pt. | 05:58 | Odpływ | 0,18 |
| 12:24 | Przypływ | 1,00 | |
| 18:18 | Odpływ | 0,33 | |
| 10 paź 2026 sob. | 00:04 | Przypływ | 0,98 |
| 06:38 | Odpływ | 0,10 | |
| 13:04 | Przypływ | 0,97 | |
| 18:55 | Odpływ | 0,38 | |
| 11 paź 2026 niedz. | 00:27 | Przypływ | 1,00 |
| 07:19 | Odpływ | 0,06 | |
| 13:44 | Przypływ | 0,92 | |
| 19:30 | Odpływ | 0,44 | |
| 12 paź 2026 pon. | 00:51 | Przypływ | 1,00 |
| 07:59 | Odpływ | 0,04 | |
| 14:25 | Przypływ | 0,87 | |
| 20:04 | Odpływ | 0,49 | |
| 13 paź 2026 wt. | 01:16 | Przypływ | 0,99 |
| 08:39 | Odpływ | 0,05 | |
| 15:11 | Przypływ | 0,82 | |
| 20:36 | Odpływ | 0,54 | |
| 14 paź 2026 śr. | 01:43 | Przypływ | 0,96 |
| 09:22 | Odpływ | 0,08 | |
| 16:01 | Przypływ | 0,77 | |
| 21:04 | Odpływ | 0,58 | |
| 15 paź 2026 czw. | 02:13 | Przypływ | 0,92 |
| 10:08 | Odpływ | 0,12 | |
| 17:01 | Przypływ | 0,73 | |
| 21:24 | Odpływ | 0,62 |
NOAA station 8725110 · 26.1317, -81.8075 · UTC−5
O tej stronie
Następny przypływ w Naples (outer coast): pt. 12:24 (1,00 m). Następny odpływ: pt. 18:18 (0,33 m) (czas lokalny).