Getijden in Astoria (Tongue Point), Oreg.
Laatst bijgewerkt:
Voorspellingen zijn niet bedoeld voor navigatie. De werkelijke waterstand kan afwijken door wind, luchtdruk en rivierafvoer. Hoogtes in meters boven gemiddeld lager laagwater (MLLW); tijden in lokale standaard- of zomertijd van het station.
Hoog- en laagwater, komende 7 dagen
| Datum | Tijd | Getij | Hoogte (m) |
|---|---|---|---|
| 9 okt 2026 vr | 00:49 | Hoogwater | 2,42 |
| 07:03 | Laagwater | 0,03 | |
| 13:11 | Hoogwater | 2,66 | |
| 19:34 | Laagwater | -0,11 | |
| 10 okt 2026 za | 01:38 | Hoogwater | 2,41 |
| 07:40 | Laagwater | 0,16 | |
| 13:44 | Hoogwater | 2,72 | |
| 20:17 | Laagwater | -0,22 | |
| 11 okt 2026 zo | 02:24 | Hoogwater | 2,37 |
| 08:15 | Laagwater | 0,33 | |
| 14:14 | Hoogwater | 2,72 | |
| 20:57 | Laagwater | -0,26 | |
| 12 okt 2026 ma | 03:10 | Hoogwater | 2,30 |
| 08:49 | Laagwater | 0,51 | |
| 14:43 | Hoogwater | 2,70 | |
| 21:35 | Laagwater | -0,24 | |
| 13 okt 2026 di | 03:54 | Hoogwater | 2,22 |
| 09:23 | Laagwater | 0,69 | |
| 15:11 | Hoogwater | 2,65 | |
| 22:11 | Laagwater | -0,16 | |
| 14 okt 2026 wo | 04:40 | Hoogwater | 2,12 |
| 09:56 | Laagwater | 0,85 | |
| 15:39 | Hoogwater | 2,58 | |
| 22:48 | Laagwater | -0,05 | |
| 15 okt 2026 do | 05:28 | Hoogwater | 2,02 |
| 10:32 | Laagwater | 0,99 | |
| 16:11 | Hoogwater | 2,49 | |
| 23:28 | Laagwater | 0,09 |
NOAA station 9439040 · 46.2073, -123.7683 · UTC−8
Over deze pagina
Volgend hoogwater in Astoria (Tongue Point), Oreg.: vr 13:11 (2,66 m). Volgend laagwater: vr 07:03 (0,03 m) (lokale tijd).