ホーム › Maryland › Baltimore, Fort McHenry
Baltimore, Fort McHenryの潮見表 2027年1月
最高の満潮0.38 m21 17:49
最低の干潮-0.20 m22 12:02
干満差が最大の日0.58 m22日
干満差が最小の日0.30 m13日
日ごとの干満差(m)
| 日付 | 満潮(m) | 干潮(m) | 干満差 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 金 | 00:55 (0.19) / 14:00 (0.31) | 07:29 (-0.10) / 20:59 (0.00) | 0.41 |
| 1月2日 土 | 01:46 (0.17) / 15:01 (0.31) | 08:18 (-0.11) / 22:02 (0.00) | 0.42 |
| 1月3日 日 | 02:40 (0.15) / 15:54 (0.32) | 09:07 (-0.11) / 22:53 (-0.00) | 0.43 |
| 1月4日 月 | 03:33 (0.15) / 16:41 (0.32) | 09:53 (-0.11) / 23:40 (-0.01) | 0.43 |
| 1月5日 火 | 04:21 (0.15) / 17:24 (0.32) | 10:34 (-0.11) | 0.43 |
| 1月6日 水 | 05:07 (0.15) / 18:07 (0.32) | 00:26 (-0.01) / 11:14 (-0.11) | 0.44 |
| 1月7日 木 | 05:53 (0.15) / 18:47 (0.32) | 01:09 (-0.02) / 11:54 (-0.11) | 0.44 |
| 1月8日 金 | 06:38 (0.15) / 19:24 (0.32) | 01:49 (-0.03) / 12:37 (-0.11) | 0.43 |
| 1月9日 土 | 07:20 (0.15) / 19:57 (0.32) | 02:24 (-0.04) / 13:20 (-0.10) | 0.42 |
| 1月10日 日 | 07:59 (0.16) / 20:28 (0.30) | 02:58 (-0.04) / 14:01 (-0.09) | 0.40 |
| 1月11日 月 | 08:38 (0.17) / 20:59 (0.28) | 03:29 (-0.05) / 14:43 (-0.08) | 0.36 |
| 1月12日 火 | 09:19 (0.18) / 21:31 (0.26) | 03:59 (-0.06) / 15:29 (-0.05) | 0.32 |
| 1月13日 水 | 10:06 (0.20) / 22:08 (0.23) | 04:27 (-0.07) / 16:27 (-0.03) | 0.30 |
| 1月14日 木 | 11:00 (0.23) / 22:53 (0.20) | 04:54 (-0.09) / 17:33 (-0.01) | 0.31 |
| 1月15日 金 | 11:55 (0.25) / 23:42 (0.17) | 05:23 (-0.10) / 18:41 (0.00) | 0.36 |
| 1月16日 土 | 12:49 (0.28) | 05:59 (-0.12) / 19:58 (0.01) | 0.40 |
| 1月17日 日 | 00:35 (0.15) / 13:48 (0.30) | 06:42 (-0.13) / 21:14 (-0.00) | 0.44 |
| 1月18日 月 | 01:34 (0.13) / 14:52 (0.33) | 07:38 (-0.14) / 22:16 (-0.02) | 0.48 |
| 1月19日 火 | 02:40 (0.13) / 15:54 (0.35) | 08:50 (-0.16) / 23:12 (-0.03) | 0.52 |
| 1月20日 水 | 03:43 (0.14) / 16:52 (0.37) | 09:57 (-0.18) | 0.55 |
| 1月21日 木 | 04:41 (0.15) / 17:49 (0.38) | 00:06 (-0.05) / 10:58 (-0.20) | 0.58 |
| 1月22日 金 | 05:38 (0.18) / 18:44 (0.38) | 00:58 (-0.06) / 12:02 (-0.20) | 0.58 |
| 1月23日 土 | 06:36 (0.20) / 19:34 (0.36) | 01:45 (-0.08) / 13:07 (-0.20) | 0.56 |
| 1月24日 日 | 07:33 (0.23) / 20:19 (0.34) | 02:28 (-0.09) / 14:08 (-0.18) | 0.52 |
| 1月25日 月 | 08:27 (0.26) / 21:03 (0.30) | 03:09 (-0.10) / 15:07 (-0.15) | 0.45 |
| 1月26日 火 | 09:22 (0.27) / 21:49 (0.25) | 03:50 (-0.11) / 16:09 (-0.11) | 0.38 |
| 1月27日 水 | 10:23 (0.28) / 22:38 (0.21) | 04:32 (-0.12) / 17:13 (-0.07) | 0.39 |
| 1月28日 木 | 11:26 (0.28) / 23:30 (0.18) | 05:15 (-0.12) / 18:15 (-0.04) | 0.40 |
| 1月29日 金 | 12:26 (0.28) | 05:57 (-0.12) / 19:19 (-0.01) | 0.39 |
| 1月30日 土 | 00:20 (0.15) / 13:25 (0.27) | 06:42 (-0.11) / 20:29 (0.00) | 0.38 |
| 1月31日 日 | 01:12 (0.14) / 14:27 (0.27) | 07:33 (-0.10) / 21:36 (0.00) | 0.37 |
潮汐の時刻と高さはNOAAの天文潮の予測値で、気象(風・気圧)による変化は含みません。時刻は各観測点の現地時間(夏時間を含む)、高さは平均低低潮面(MLLW)からのメートル。航海には公式の情報を使ってください。
このページについて
2027年1月の満潮と干潮。最も高い満潮は21日の0.38 m、最も低い干潮は22日の-0.20 mです。