Home › Florida › White Beach, East Bay
White Beach, East Bay tide table, January 2027
Highest high0.56 m22 01:34
Lowest low-0.30 m21 08:58
Largest daily range0.86 mday 21
Smallest daily range0.30 mday 14
Daily tidal range (m)
| Date | High (m) | Low (m) | Range |
|---|---|---|---|
| Jan 1 Fri | 21:19 (0.49) | 05:18 (-0.02) | 0.50 |
| Jan 2 Sat | 21:56 (0.50) | 06:08 (-0.07) | 0.57 |
| Jan 3 Sun | 22:38 (0.50) | 06:56 (-0.11) | 0.61 |
| Jan 4 Mon | 23:26 (0.50) | 07:40 (-0.14) | 0.65 |
| Jan 5 Tue | – | 08:21 (-0.16) | 0.00 |
| Jan 6 Wed | 00:21 (0.50) / 17:59 (0.41) | 09:00 (-0.18) / 20:24 (0.40) | 0.68 |
| Jan 7 Thu | 01:17 (0.51) / 18:03 (0.41) | 09:36 (-0.18) / 21:04 (0.38) | 0.69 |
| Jan 8 Fri | 02:05 (0.51) / 18:09 (0.40) | 10:12 (-0.17) / 21:47 (0.36) | 0.68 |
| Jan 9 Sat | 02:47 (0.50) / 18:18 (0.40) | 10:46 (-0.15) / 22:38 (0.34) | 0.65 |
| Jan 10 Sun | 03:28 (0.48) / 18:30 (0.40) | 11:18 (-0.12) / 23:28 (0.30) | 0.59 |
| Jan 11 Mon | 04:14 (0.44) / 18:45 (0.40) | 11:47 (-0.07) | 0.51 |
| Jan 12 Tue | 05:10 (0.40) / 19:01 (0.41) | 00:14 (0.25) / 12:12 (-0.00) | 0.41 |
| Jan 13 Wed | 06:18 (0.35) / 19:18 (0.42) | 00:59 (0.19) / 12:35 (0.08) | 0.34 |
| Jan 14 Thu | 07:38 (0.31) / 19:38 (0.43) | 01:52 (0.13) / 12:51 (0.16) | 0.30 |
| Jan 15 Fri | 09:29 (0.28) / 20:01 (0.45) | 03:03 (0.06) / 12:53 (0.24) | 0.39 |
| Jan 16 Sat | 20:31 (0.48) | 04:16 (-0.02) | 0.50 |
| Jan 17 Sun | 21:12 (0.50) | 05:17 (-0.11) | 0.61 |
| Jan 18 Mon | 22:06 (0.53) | 06:17 (-0.18) | 0.71 |
| Jan 19 Tue | 23:08 (0.55) | 07:15 (-0.24) | 0.79 |
| Jan 20 Wed | 17:23 (0.47) | 08:09 (-0.28) / 19:49 (0.46) | 0.76 |
| Jan 21 Thu | 00:20 (0.56) / 17:27 (0.46) | 08:58 (-0.30) / 20:44 (0.42) | 0.86 |
| Jan 22 Fri | 01:34 (0.56) / 17:35 (0.44) | 09:44 (-0.27) / 21:36 (0.36) | 0.83 |
| Jan 23 Sat | 02:37 (0.55) / 17:46 (0.42) | 10:28 (-0.22) / 22:33 (0.29) | 0.76 |
| Jan 24 Sun | 03:35 (0.51) / 17:58 (0.42) | 11:09 (-0.14) / 23:29 (0.21) | 0.65 |
| Jan 25 Mon | 04:36 (0.45) / 18:13 (0.43) | 11:45 (-0.04) | 0.49 |
| Jan 26 Tue | 05:45 (0.39) / 18:30 (0.44) | 00:21 (0.14) / 12:13 (0.06) | 0.38 |
| Jan 27 Wed | 06:59 (0.33) / 18:49 (0.46) | 01:12 (0.08) / 12:32 (0.16) | 0.38 |
| Jan 28 Thu | 08:31 (0.28) / 19:11 (0.47) | 02:10 (0.03) / 12:29 (0.23) | 0.44 |
| Jan 29 Fri | 19:38 (0.48) | 03:22 (-0.00) | 0.48 |
| Jan 30 Sat | 20:13 (0.48) | 04:32 (-0.04) | 0.52 |
| Jan 31 Sun | 21:03 (0.48) | 05:33 (-0.06) | 0.54 |
Times and heights are NOAA astronomical predictions and do not include weather effects. Times are station local time (incl. daylight saving), heights in metres above MLLW. Not for navigation.
← December 2026February 2027 →
About this page
High and low tides for January 2027. Highest high 0.56 m on the 22th, lowest low -0.30 m on the 21th.