Home › New Jersey › Atlantic City (Ocean)
Atlantic City (Ocean) tide table, January 2027
Highest high1.57 m22 06:55
Lowest low-0.35 m23 14:13
Largest daily range1.92 mday 23
Smallest daily range0.96 mday 15
Daily tidal range (m)
| Date | High (m) | Low (m) | Range |
|---|---|---|---|
| Jan 1 Fri | 02:13 (1.17) / 14:27 (0.93) | 08:32 (0.13) / 20:38 (0.04) | 1.13 |
| Jan 2 Sat | 03:11 (1.18) / 15:27 (0.88) | 09:34 (0.13) / 21:30 (0.06) | 1.12 |
| Jan 3 Sun | 04:02 (1.21) / 16:20 (0.87) | 10:30 (0.11) / 22:18 (0.06) | 1.15 |
| Jan 4 Mon | 04:49 (1.24) / 17:08 (0.87) | 11:21 (0.08) / 23:04 (0.05) | 1.19 |
| Jan 5 Tue | 05:34 (1.27) / 17:55 (0.88) | 12:07 (0.04) / 23:47 (0.03) | 1.24 |
| Jan 6 Wed | 06:16 (1.30) / 18:39 (0.90) | 12:49 (0.00) | 1.29 |
| Jan 7 Thu | 06:57 (1.32) / 19:19 (0.93) | 00:29 (0.01) / 13:27 (-0.02) | 1.34 |
| Jan 8 Fri | 07:35 (1.32) / 19:57 (0.94) | 01:07 (-0.00) / 14:02 (-0.04) | 1.36 |
| Jan 9 Sat | 08:10 (1.30) / 20:33 (0.95) | 01:44 (-0.00) / 14:35 (-0.04) | 1.34 |
| Jan 10 Sun | 08:44 (1.27) / 21:09 (0.96) | 02:19 (0.01) / 15:08 (-0.03) | 1.30 |
| Jan 11 Mon | 09:18 (1.22) / 21:45 (0.97) | 02:55 (0.04) / 15:41 (-0.02) | 1.24 |
| Jan 12 Tue | 09:53 (1.16) / 22:23 (0.99) | 03:34 (0.08) / 16:17 (-0.00) | 1.16 |
| Jan 13 Wed | 10:32 (1.10) / 23:05 (1.02) | 04:20 (0.11) / 16:54 (0.00) | 1.09 |
| Jan 14 Thu | 11:15 (1.03) / 23:52 (1.06) | 05:12 (0.13) / 17:36 (0.01) | 1.05 |
| Jan 15 Fri | 12:04 (0.96) | 06:09 (0.14) / 18:22 (0.00) | 0.96 |
| Jan 16 Sat | 00:46 (1.10) / 13:03 (0.90) | 07:15 (0.14) / 19:17 (-0.00) | 1.11 |
| Jan 17 Sun | 01:50 (1.16) / 14:17 (0.87) | 08:29 (0.11) / 20:21 (-0.03) | 1.19 |
| Jan 18 Mon | 03:00 (1.25) / 15:31 (0.89) | 09:41 (0.04) / 21:27 (-0.08) | 1.33 |
| Jan 19 Tue | 04:04 (1.35) / 16:35 (0.95) | 10:44 (-0.06) / 22:30 (-0.15) | 1.50 |
| Jan 20 Wed | 05:03 (1.45) / 17:36 (1.02) | 11:42 (-0.16) / 23:30 (-0.23) | 1.68 |
| Jan 21 Thu | 06:01 (1.53) / 18:33 (1.11) | 12:36 (-0.25) | 1.78 |
| Jan 22 Fri | 06:55 (1.57) / 19:27 (1.18) | 00:27 (-0.30) / 13:26 (-0.32) | 1.89 |
| Jan 23 Sat | 07:46 (1.57) / 20:17 (1.24) | 01:21 (-0.33) / 14:13 (-0.35) | 1.92 |
| Jan 24 Sun | 08:35 (1.52) / 21:06 (1.26) | 02:13 (-0.32) / 14:58 (-0.33) | 1.85 |
| Jan 25 Mon | 09:23 (1.42) / 21:57 (1.26) | 03:05 (-0.27) / 15:45 (-0.28) | 1.71 |
| Jan 26 Tue | 10:12 (1.30) / 22:48 (1.23) | 03:59 (-0.19) / 16:33 (-0.21) | 1.51 |
| Jan 27 Wed | 11:01 (1.16) / 23:40 (1.19) | 04:56 (-0.09) / 17:21 (-0.13) | 1.32 |
| Jan 28 Thu | 11:52 (1.02) | 05:54 (0.00) / 18:10 (-0.04) | 1.07 |
| Jan 29 Fri | 00:32 (1.14) / 12:45 (0.90) | 06:53 (0.09) / 18:59 (0.03) | 1.11 |
| Jan 30 Sat | 01:29 (1.10) / 13:46 (0.82) | 07:58 (0.14) / 19:54 (0.09) | 1.01 |
| Jan 31 Sun | 02:32 (1.08) / 14:54 (0.77) | 09:05 (0.16) / 20:53 (0.12) | 0.97 |
Times and heights are NOAA astronomical predictions and do not include weather effects. Times are station local time (incl. daylight saving), heights in metres above MLLW. Not for navigation.
← December 2026February 2027 →
About this page
High and low tides for January 2027. Highest high 1.57 m on the 22th, lowest low -0.35 m on the 23th.