Home › Guam › Apra Harbor, Guam
Apra Harbor, Guam tide table, January 2027
Highest high0.75 m23 19:29
Lowest low-0.33 m22 01:09
Largest daily range1.08 mday 23
Smallest daily range0.16 mday 4
Daily tidal range (m)
| Date | High (m) | Low (m) | Range |
|---|---|---|---|
| Jan 1 Fri | 03:01 (0.43) / 14:18 (0.65) | 07:58 (0.28) / 21:49 (0.02) | 0.63 |
| Jan 2 Sat | 04:51 (0.46) / 14:57 (0.63) | 09:02 (0.36) / 22:40 (-0.05) | 0.68 |
| Jan 3 Sun | 06:10 (0.50) / 15:39 (0.61) | 10:21 (0.42) / 23:26 (-0.10) | 0.71 |
| Jan 4 Mon | 07:04 (0.54) / 16:24 (0.59) | 11:34 (0.43) | 0.16 |
| Jan 5 Tue | 07:44 (0.57) / 17:08 (0.59) | 00:07 (-0.14) / 12:32 (0.43) | 0.73 |
| Jan 6 Wed | 08:17 (0.59) / 17:50 (0.59) | 00:45 (-0.17) / 13:16 (0.42) | 0.76 |
| Jan 7 Thu | 08:46 (0.59) / 18:29 (0.60) | 01:21 (-0.18) / 13:51 (0.41) | 0.78 |
| Jan 8 Fri | 09:14 (0.60) / 19:06 (0.61) | 01:55 (-0.18) / 14:23 (0.40) | 0.79 |
| Jan 9 Sat | 09:41 (0.60) / 19:42 (0.61) | 02:28 (-0.18) / 14:55 (0.39) | 0.79 |
| Jan 10 Sun | 10:08 (0.61) / 20:19 (0.60) | 03:00 (-0.16) / 15:30 (0.38) | 0.77 |
| Jan 11 Mon | 10:33 (0.62) / 20:59 (0.58) | 03:31 (-0.12) / 16:09 (0.36) | 0.74 |
| Jan 12 Tue | 10:59 (0.63) / 21:44 (0.55) | 04:02 (-0.07) / 16:52 (0.33) | 0.70 |
| Jan 13 Wed | 11:25 (0.64) / 22:39 (0.51) | 04:35 (-0.00) / 17:38 (0.28) | 0.64 |
| Jan 14 Thu | 11:52 (0.64) / 23:49 (0.46) | 05:09 (0.08) / 18:29 (0.21) | 0.56 |
| Jan 15 Fri | 12:22 (0.64) | 05:48 (0.17) / 19:25 (0.13) | 0.51 |
| Jan 16 Sat | 01:19 (0.44) / 12:57 (0.64) | 06:35 (0.26) / 20:24 (0.04) | 0.60 |
| Jan 17 Sun | 03:15 (0.45) / 13:39 (0.64) | 07:39 (0.35) / 21:24 (-0.05) | 0.69 |
| Jan 18 Mon | 05:02 (0.51) / 14:31 (0.64) | 09:00 (0.42) / 22:23 (-0.15) | 0.80 |
| Jan 19 Tue | 06:13 (0.58) / 15:31 (0.66) | 10:25 (0.46) / 23:21 (-0.24) | 0.90 |
| Jan 20 Wed | 07:05 (0.64) / 16:36 (0.69) | 11:38 (0.47) | 0.22 |
| Jan 21 Thu | 07:49 (0.68) / 17:37 (0.72) | 00:16 (-0.30) / 12:39 (0.45) | 1.02 |
| Jan 22 Fri | 08:29 (0.70) / 18:34 (0.75) | 01:09 (-0.33) / 13:33 (0.42) | 1.08 |
| Jan 23 Sat | 09:06 (0.71) / 19:29 (0.75) | 01:58 (-0.33) / 14:24 (0.38) | 1.08 |
| Jan 24 Sun | 09:42 (0.71) / 20:24 (0.73) | 02:45 (-0.29) / 15:15 (0.32) | 1.01 |
| Jan 25 Mon | 10:17 (0.71) / 21:20 (0.67) | 03:30 (-0.20) / 16:07 (0.26) | 0.91 |
| Jan 26 Tue | 10:50 (0.70) / 22:20 (0.60) | 04:12 (-0.10) / 17:01 (0.20) | 0.80 |
| Jan 27 Wed | 11:23 (0.69) / 23:31 (0.52) | 04:53 (0.03) / 17:56 (0.14) | 0.66 |
| Jan 28 Thu | 11:55 (0.67) | 05:34 (0.15) / 18:54 (0.09) | 0.58 |
| Jan 29 Fri | 00:59 (0.47) / 12:28 (0.64) | 06:16 (0.27) / 19:55 (0.05) | 0.59 |
| Jan 30 Sat | 02:53 (0.45) / 13:06 (0.61) | 07:08 (0.36) / 20:57 (0.01) | 0.60 |
| Jan 31 Sun | 04:46 (0.47) / 13:51 (0.58) | 08:25 (0.42) / 21:57 (-0.03) | 0.61 |
Times and heights are NOAA astronomical predictions and do not include weather effects. Times are station local time (incl. daylight saving), heights in metres above MLLW. Not for navigation.
← December 2026February 2027 →
About this page
High and low tides for January 2027. Highest high 0.75 m on the 23th, lowest low -0.33 m on the 22th.